Вентиляция Отделка Отопление Электрика Сантехника
№ | Наименование работ | Описание | ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Отопление | ||||
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 8 000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 10 000 |
3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 14 000 |
4 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 20 000 |
5 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | Индивидуально | шт. | Индивидуально |
6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 4 000 |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 6 500 |
8 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1 500 |
9 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
11 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 1 000 |
12 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 3 500 |
13 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2 000 |
14 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | от 400 |
15 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 4 000 |
18 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 2 500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 490 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1 500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 5 000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4 000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +500 за контур |
24 | Теплоизоляция распределительной гребенки | Работы по теплоизоляции | шт. | 1 000 |
25 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 1 000 |
26 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
27 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 150 |
28 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
29 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 500 |
30 | Монтаж утеплителя на трубу | Укладка утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
31 | Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
32 | Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
33 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 400 |
34 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 800 |
Водоснабжение | ||||
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 900 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 990 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 3 000 |
8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500 |
10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 000 |
13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 000 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
18 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 |
19 | Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | шт. | 50 |
20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 990 |
21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
22 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700 |
Канализация | ||||
1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 |
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 200 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
3 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 400 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
4 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 600 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
5 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 |
6 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 |
7 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000 |
8 | Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 4 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
11 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
12 | Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
13 | Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
3 | Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 700 |
4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5 000 |
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 |
7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 700 |
8 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 700 |
9 | Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
10 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 500 |
11 | Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 150 |
12 | Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
13 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 700 |
14 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
15 | Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 500 |
16 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 1 500 |
17 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
1 | Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
2 | Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
3 | Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
4 | Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | шт. | 750 | ||
замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 650 | ||
замена более 3 картриджей | шт. | 550 | ||
5 | Выезд специалиста | Выезд специалиста на объект | шт. | бесплатно |
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена,р |
1 | Пол | ||
1.1 | Снятие цементной стяжки до 5см | м.кв | от 450 |
1.2 | Снятие линолеума | м.кв | 30 |
1.3 | Демонтаж кафеля | м.кв | 100 |
1.4 | Демонтаж плинтуса | м.п | 20 |
1.5 | Разборка деревянных полов | м.кв | 150 |
1.6 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м.кв | 240 |
1.7 | Выравнивание пола саморастекающейся смесью до 5мм | м.кв | 150 |
1.8 | Монтаж фанеры на пол на деревянное/бетонное основание | м.кв | 200/370 |
1.9 | Устройство пола из половой доски | м.кв | 280 |
1.10 | Устройство лаг под настил полов | м.кв | 170 |
1.11 | Устройство сухих полов гвл (Кнауф) | м2 | 350 |
1.12 | Покрытие лаком на два раза | м.кв | 150 |
1.13 | Наклейка пробки/замковая с гидроизоляцией швов | м.кв | 350/330 |
1.14 | Настил линолеума | м.кв | 130 |
1.15 | Укладка коврового покрытия | м.кв | 150 |
1.16 | Сварка швов линолеума | м.п | 70 |
1.17 | Облицовка кафелем пол/лестницы | м кв | 700/1000 |
1.18 | Укладка ламината (без гидроизоляции швов) по прямой/45гр | м. кв | 240/300 |
1.19 | Укладка паркетной доски по прямой/45гр | м.кв | 280/350 |
1.20 | Монтаж плинтуса пластик/дерево | м.п | 80/120 |
1.21 | Покраска плинтуса | м.п | 85 |
1.22 | Монтаж порогов | м.п | 150 |
1.23 | Кладка кафельной плитки на пол | м.кв | 350-600 |
1.24 | Мозаика простая | м.кв | 850-1000 |
1.25 | Мозаика с рисунком | м.кв | 1000-1300 |
1.26 | Монтаж виниловой плитки ПВХ прямо/по диагонали | м.кв | 250/280 |
1.27 | Устройство дощатого пола с лагами | м.кв | 450 |
1.28 | Монтаж фанеры с прокруткой на деревянный пол | м.кв | 200 |
1.29 | Устройство половой рейки с лагами | м.кв | 460-540 |
1.30 | Монтаж лаг | м.кв | 180-200 |
2 | Стены | ||
2.1 | Отбивка штукатурки | м.кв | 100 |
2.2 | Демонтаж стен из ГКЛ с металлокаркасом | м.кв | 160 |
2.3 | Снятие обоев | м.кв | от 45 |
2.4 | Снятие набела | м.кв | от 100 |
2.5 | Заделка штроб под эл/проводку/труб сантехники | м.п | 60/от80 |
2.6 | Облицовка кафелем | м.кв | от 700 |
2.7 | Установка уголка для кафельной плитки | м.п | 100 |
2.8 | Установка декоративных бордюров | м.п | 130 |
2.9 | Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 1 слой/2 слоя | м.кв | 350/450 |
2.10 | Заполнение швов шпатлёвкой и наклейка серпянки | м.п | 50 |
2.11 | Облицовка декоративными панелями/вагонкой | м.кв | 330/380 |
2.12 | Шпатлёвка ГКЛ под покраску/обои | м.кв | 170/135 |
2.13 | Заполнение стен утеплителем-звукоизоляцией | м.кв | 60 |
2.14 | Штукатурка стен по маякам (гипсовыми смесями) | м.кв | 340 |
2.15 | Выравнивание углов/примыканий к полу и потолку | м.п | 190/100 |
2.16 | Шпатлёвка оштукатуренных стен под обои/покраску | м.кв | 180/235 |
2.17 | Окраска стен | м.кв | 130 |
2.18 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв | от 250 |
2.19 | Наклейка стеклообоев | м.кв | 135 |
2.20 | Наклейка обоев | м.кв | от 130 |
2.21 | Покраска стеклообоев | м.кв | 130 |
2.22 | Устройство проёма в гипсокартонной стене | м.кв | 370 |
2.23 | Наклейка сплошной армирующей сетки | м.кв | 90 |
2.24 | Наклеивание стеклохолста на стены | м.кв | 130 |
2.25 | Грунтовка | м.кв | 30 |
2.26 | Монтаж жидких обоев | м.кв | 200-300 |
2.27 | Наклеивание обоев под покраску | м.кв | 100 |
2.28 | Нанесение штукатурки «Короед» | м.кв | 320 |
2.28 | Кирпичная кладка | м.куб | 1000-1600 |
2.29 | Укладка перемычек над дверьми и окнами | шт | 250 |
2.30 | Монтаж каркаса под панели | м.кв | 160 |
3 | Перегородки | ||
3.1 | Разборка деревянных перегородок | м.кв | 150 |
3.2 | Разборка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м.кв | 200 |
3.3 | Разборка перегородок из сибита 100 мм | м.кв | 150 |
3.4 | Монтаж перегородки из ГКЛ с устройством каркаса, ГКЛ в 1слой/2слоя | м.кв | 450/600 |
3.5 | Устройство проёма в гипсокарт. перегородке | м.кв | 450 |
3.6 | Монтаж перегородки из сибита 100 мм | м.кв | 350 |
3.7 | Монтаж перегородки из кирпича 1/2 | м.кв | 500 |
4 | Потолок | ||
4.1 | Демонтаж ГКЛ с металокаркасом | м.кв | 190 |
4.2 | Снятие набела с потолка | м.кв | 100 |
4.3 | Демонтаж подвесных потолков | м.кв | 100 |
4.4 | Заделка швов в плитах перекрытия с расчисткой | м.п | 150 |
4.5 | Штукатурка потолков /выравнивание в плоскости | м.кв | 450/250 |
4.6 | Шпатлёвка потолков по штукатурке, бетону под покраску | м.кв | 260 |
4.7 | Грунтовка потолков за один раз | м.кв | 30 |
4.8 | Устройство подвесного потолка типа » Армстронг» | м.кв | 165-220 |
4.9 | Установка пенопластового и полиуретанового декоротивного профиля высотой до 40мм/120мм/ и более | м.п | 80/120/190 |
4.10 | Окраска декоротивного профиля | м.п | 70 |
4.11 | Облицовка потолка декоротивной плиткой | м.кв | 160 |
4.12 | Монтаж реечного потолка | м.кв | 420 |
4.13 | Монтаж потолка из пластиковых панелей | м.кв | 300 |
4.14 | Монтаж потолка из ГКЛ с устройством каркаса | м.кв | от 420 |
4.15 | Наклейка обоев на потолок | м.кв | 160-250 |
4.16 | Шпатлёвка ГК потолков под покраску/обои | м.кв | 230/170 |
4.17 | Наклейка стеклохолста на потолок | м.кв | 140 |
4.18 | Окраска потолков | м.кв | 140 |
4.19 | Монтаж подвесного потолка из евровагонки | м.кв | 300-350 |
4.20 | Монтаж натяжного потолка бесшовного | м.кв | от 350 |
5 | Окна, откосы, двери, проёмы | ||
5.1 | Демонтаж дверных блоков | шт | 250 |
5.2 | Демонтаж оконных блоков | м.кв | 250 |
5.3 | Демонтаж металлических дверей | шт. | 1000 |
5.4 | Расширение кирпичных / бетонных проёмов | м.п | 600/800 |
5.5 | Устройство арки из ГКЛ | ш.т | 1700 |
5.6 | Устройство коробов, балок из ГКЛ с каркасом | мп | от 400 |
5.7 | Устройство ниш из ГКЛ с каркасом | м.кв | 670 |
5.8 | Устройство дверных, оконных откосов изГКЛ | м.п | 270 |
5.9 | Установка профиля для защиты углов | м.п | 110 |
5.10 | Установка подоконника | м.п | 320 |
5.11 | Установка вентиляционных решеток | ш.т | 210 |
5.12 | Монтаж межкомнатных дверей одна /двухстворчатых | ш.т | 1500/1800 |
5.13 | Установка наличника, доборников | м.п | 80 |
5.14 | Установка дверных замков/ручки | ш.т | 450/300 |
5.15 | Устройство ограждения батарей из стеновых панелей | м.кв | 800 |
5.16 | Штукатурка, шпатлёвка откосов кирпичных стен | м.п | 550 |
5.17 | Устройство-выборка ниши в кирпичной стене( 1/2 кирпича ) | м.кв | 1800 |
Прайс лист Кровельные работы
Название | Цена, руб. | Ед.изм. |
200 руб. | кв.м | |
1 125 - 1 500 руб. | шт. | |
100 руб. | кв.м | |
225 - 300 руб. | м.п. | |
150 руб. | м2 | |
160 руб. | м/п | |
300 руб. | м/п | |
120 руб. | м2 | |
135 - 180 руб. | м² | |
250 руб. | шт. | |
125 руб. | кв.м | |
500 руб. | кв.м. | |
Профессиональный ремонт и монтаж кровли любой сложности и типа. | 120 руб. | м2 |
200 руб. | м/п | |
170 руб. | м² | |
180 - 240 руб. | м.п. | |
Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями, доской | 0 руб. | 250.00 |
300 руб. | м² | |
54 - 72 руб. | м² | |
200 руб. | м² | |
3 400 - 1 200 руб. | шт | |
0 руб. | % от монта | |
500 руб. | пог.м | |
270 - 360 руб. | м² | |
450 руб. | м/п | |
Установка наружных металлических и пластиковых желобов и водосточных труб | 300 руб. | мп |
3 150 - 4 200 руб. | шт. | |
270 руб. | м3 | |
Монтаж кровли из натуральной черепицы керамической на готовое основание | 650 руб. | м² |
360 - 480 руб. | м |
Прайс Электротехнические работы
1 | Высвервливание отверстий под установочную коробку(подрозетник) в гипсокартоне, гипсоплите |
1шт |
160 |
2 | Высвервливание углублений в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) |
1шт |
300 |
3 | Высвервливание углублений в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) |
1 шт |
350 |
4 | Установка подрозетника | 1 шт | 80 |
5 | Установка механизма розетки (выключателя) | 1 шт | 250 |
6 | Установка розетки нладной | 1 шт | 200 |
7 | Установка онка электрического с подключением | 1 шт | 350 |
8 | Установка кнопки звонка с подключением | 1 шт | 250 |
9 | Установка коробки распаянной в гипсоплите | 1 шт | 300 |
10 | Установка коробки распаянной в кирпичной стене | 1 шт | 350 |
11 | Установка коробки распаянной в бетонной стене | 1 шт | 450 |
12 | Установка коробки распаянной накладной | 1 шт | 250 |
13 | Заделка каналов (штроб) в кирпиче | 1 шт | 120 |
14 | Монтаж вентилятора | 1 шт | 600-800 |
15 | Монтаж и подключение люстры (стекло,хрусталь) | 1 шт | Договорная |
16 | Монтаж и подключение люстры стандартной (с двойной коммуникацией) | 1 шт | Договорная |
17 | Монтаж и подключение люстры стандартной (с одинарной коммуникацией) | 1 шт | Договорная |
18 | Монтаж и подключение электроточки (для открытой) | 1 шт | 280 |
19 | Монтаж и подключение электроточки (для скрытой) | 1 шт | 350 |
20 | Монтаж и подключение светильников | 1 шт | 250 |
21 | Монтаж и подключение люминесцентных светильников | 1шт | 350 |
22 | Монтаж и подключение защитных автоматов | 1шт | 250 |
23 | Монтаж и подключение защитных автоматов,УЗО | 1шт | 500 |
24 | Монтаж и подключение понижающих трансформаторов | 1шт | 300 |
25 | Прокладка электропроводки в готовых каналах под | 1 м.п | 60 |
26 | Прокладка электропроводки в эл.каналах ,гофре | 1 м.п | 100 |
27 | Установка распределительного щитка | 1шт | 1300 |
28 | Установка промежуточных вводов-выводов | 1шт | 400 |
29 | Установка устройства «Теплый пол» (экранированного) | 1кв.м | 450 |
30 | Устройство каналов,штроб в бетоне | 1 м.п | 250 |
31 | Устройство каналов,штроб в кирпиче | 1 м.п | 200 |
32 | Устройство ниши под распределительный щиток | 1шт | 700 |
33 | Установка электросчетчика | 1шт | 700 |
34 | Подключение духового шкафа и варочной панели | 1шт | 600 |
35 | Вызов для получения консультации | 1 | 250 |
ДИАВИТ
Отделка инженерные работы
ВЕНТИЛЯЦИЯ
гггг
г.Барнаул ул.Кутузова 16 г +7 (983)547-13-37 +7(905)080-16-89
тел. +7 (983) 547-13-37
+7(905)080-16-89
mail: c